|  Super Light |  | 1. Moussa | ALG |  | 2. Aider | SEN |  | 3. Bole | IVC |  | 3. Driddi | TUN |   
|  Middle Light |  | 1. Lahcene | ALG |  | 2. Bengamra | TUN |  | 3. Said Sabi | EGY |  | 3. Sasly | MOR |   
|  Light |  | 1. Benbrahim | ALG  |  | 2. Belmahfoud | MOR |  | 3. Wade | SEN |  | 3. Nouoayi | TUN |   
|  Semimiddle |  | 1. Ouattara | IVC |  | 2. Iddedir | MOR |  | 3. Mahdjoub | TUN |  | 3. Imansouren | ALG |   
|  Middle |  | 1. Abbad | ALG |  | 2. Zouagh | MOR |  | 3. Lobe | CMR |  | 3. Dione | SEN |   
|  Lightheavy |  | 1. Mahmoud | EGY |  | 2. Goumrassa | ALG |  | 3. Ewane | CMR |  | 3. Djira | SEN |   
|  Heavy |  | 1. Kote | SEN |  | 2. Silas | CMR |  | 3. Besbes | TUN |  | 3. Bellatar | MOR |   
|  Universal |  | 1. Kote | SEN |  | 2. Bellatar | MOR |  | 3. Silas | CMR |  | 3. Mahrous | EGY |   
 | 
 |  
 | 
 Prepared and maintained by Todor Krastev 
todor1966@yahoo.com 
Last updated: 23 Sep 2017 Facebook Todor Krastev 
 
  |