| Ano | Campeao | Vice-Campeao | Terceiro  | 
| 1997 | Petro Atletico de Luanda | Sagrada Esperanca L.N. | Sonangol do Namibe | 
| 1996 | CD 1o de Agosto Luanda | Petro Atletico de Luanda | Sagrada Esperanca L.N. | 
| 1995 | Petro Atletico de Luanda | AS Aviacao Luanda | CD 1o de Agosto Luanda | 
| 1994 | Petro Atletico de Luanda | Primeiro de Maio de Beng | Independente Tombwa | 
| 1993 | Petro Atletico de Luanda | Primeiro de Maio de Beng | Desportivo da EKA Dondo | 
| 1992 | CD 1o de Agosto Luanda | AS Aviacao Luanda | Petro Atletico de Luanda | 
| 1991 | CD 1o de Agosto Luanda | Sagrada Esperanca L.N. | Petro Atletico de Luanda | 
| 1990 | Petro Atletico de Luanda | Primeiro de Maio de Beng | CD 1o de Agosto Luanda | 
| 1989 | Petro Atletico de Luanda | Primeiro de Maio de Beng | CD 1o de Agosto Luanda | 
| 1988 | Petro Atletico de Luanda | Ferroviario de Huila | CD 1o de Agosto Luanda | 
| 1987 | Petro Atletico de Luanda | CD 1o de Agosto Luanda | Petro Atletico de Huambo | 
| 1986 | Petro Atletico de Luanda | GD Interclube Luanda | Ferroviario de Huila | 
| 1985 | Primeiro de Maio de Beng | GD Interclube Luanda | Desportivo de Chela | 
| 1984 | Petro Atletico de Luanda | GD Interclube Luanda | Petro Atletico de Huambo | 
| 1983 | Primeiro de Maio de Beng | CD 1o de Agosto Luanda | Mambroa do Huambo | 
| 1982 | Petro Atletico de Luanda | CD 1o de Agosto Luanda | Primeiro de Maio de Beng | 
| 1981 | CD 1o de Agosto Luanda | Desportivo da TAAG Luanda | Mambroa do Huambo | 
| 1980 | CD 1o de Agosto Luanda | Desportivo da TAAG Luanda | Mambroa do Huambo | 
|  -------------------------------------------------------- | 
|   1975 after Round 12 Recreativo de Caala | 
| 1974 | Ferroviario Nova Lisboa | 
| 1973 | FC do Moxico Luena | 
| 1972 | Sport Nova Lisboa e Benfica | 
| 1971 | Independente Porto Alexandre | 
| 1970 | Independente Porto Alexandre  | 
| 1969 | Independente Porto Alexandre | 
| 1968 | Atletico Aviacao Luanda | 
| 1967 | Atletico Aviacao Luanda | 
| 1966 | Atletico Aviacao Luanda | 
| 1965 | Atletico Aviacao Luanda | 
| 1964 | Sport Clube Portugal de Benguela | 
| 1963 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1962 | Ferroviario de Luanda | 
| 1961 | Sport Clube Portugal de Benguela | 
| 1960 | Sport Clube Portugal de Benguela | 
| 1959 | Sport Clube Portugal de Benguela | 
| 1958 | Sports Clube de Catumbela | 
| 1957 | Ferrovia de Nova Lisboa | 
| 1956 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1955 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1954 | Lobito Sports Clube | 
| 1953 | Ferroviario de Luanda | 
| 1952 | Sport Clube Portugal de Benguela | 
| 1951 | Ferrovia Sport Clube de Nova Lisboa | 
|  "Taca Portugal" 7 editions  | 
| 1947 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1946 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1945 | Sport Clube de Catumbela | 
| 1944 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1943 | Desporto Bengulea e Benfica | 
| 1942 | Sporting Clube de Luanda | 
| 1941 | Sport Clube de Catumbela |