| Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. | Schalke 04 | 65 | 20 | 5 | 9 | 72: | 44 | +28 | 34 | prom | 2. | Werder Bremen | 63 | 18 | 9 | 7 | 65: | 43 | +22 | 34 | prom | 3. | Hamburger SV | 60 | 16 | 12 | 6 | 67: | 35 | +32 | 34 | PO | 4. | SV Darmstadt 98 | 60 | 18 | 6 | 10 | 71: | 46 | +25 | 34 | | 5. | St. Pauli | 57 | 16 | 9 | 9 | 61: | 46 | +15 | 34 | | 6. | 1. Heidenheim 1846 | 52 | 15 | 7 | 12 | 43: | 45 | -2 | 34 | | 7. | SC Paderborn 07 | 51 | 13 | 12 | 9 | 56: | 44 | +12 | 34 | | 8. | 1. Nürnberg | 51 | 14 | 9 | 11 | 49: | 49 | 0 | 34 | | 9. | Holstein Kiel | 45 | 12 | 9 | 13 | 46: | 54 | -8 | 34 | | 10. | Fortuna Düsseldorf | 44 | 11 | 11 | 12 | 45: | 42 | +3 | 34 | | 11. | Hannover 96 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35: | 49 | -14 | 34 | | 12. | Karlsruher SC | 41 | 9 | 14 | 11 | 54: | 55 | -1 | 34 | | 13. | Hansa Rostock | 41 | 10 | 11 | 13 | 41: | 52 | -11 | 34 | | 14. | SV Sandhausen | 41 | 10 | 11 | 13 | 42: | 54 | -12 | 34 | | 15. | Jahn Regensburg | 40 | 10 | 10 | 14 | 50: | 51 | -1 | 34 | | 16. | Dynamo Dresden | 32 | 7 | 11 | 16 | 33: | 46 | -13 | 34 | PO | 17. | Erzgebirge Aue | 26 | 6 | 8 | 20 | 32: | 72 | -40 | 34 | rel | 18. | Ingolstadt 04 | 21 | 4 | 9 | 21 | 30: | 65 | -35 | 34 | rel |
|
|
Table | Scha | Werd | Hamb | SV D | St. | 1. H | SC P | 1. N | Hols | Fort | Hann | Karl | Hans | SV S | Jahn | Dyna | Erzg | Ingo | Schalke 04 | ---- | 1:4 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | Werder Bremen | 1:1 | ---- | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | Hamburger SV | 1:1 | 2:3 | ---- | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | SV Darmstadt 98 | 2:5 | 3:0 | 0:5 | ---- | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | 6:1 | St. Pauli | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | ---- | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 1. Heidenheim 1846 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | ---- | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | SC Paderborn 07 | 0:1 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | ---- | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 1. Nürnberg | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | ---- | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:5 | Holstein Kiel | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:4 | 3:0 | ---- | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | ---- | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | Hannover 96 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | ---- | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | Karlsruher SC | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:4 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | ---- | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | Hansa Rostock | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | ---- | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | SV Sandhausen | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | ---- | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | Jahn Regensburg | 4:1 | 2:3 | 2:4 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | ---- | 3:1 | 3:2 | 1:1 | Dynamo Dresden | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | ---- | 0:1 | 3:0 | Erzgebirge Aue | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | ---- | 1:0 | Ingolstadt 04 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | ---- |
|
|
|
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 23.07.21 | 20:30 | Schalke 04 | 1-3 | Hamburger SV | 1-0 | | Sat 24.07.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 0-2 | Jahn Regensburg | 0-1 | | Sat 24.07.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | SC Paderborn 07 | 0-0 | | Sat 24.07.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 3-0 | Ingolstadt 04 | 1-0 | | Sat 24.07.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 1-3 | Karlsruher SC | 0-2 | | Sat 24.07.21 | 20:30 | Werder Bremen | 1-1 | Hannover 96 | 0-0 | | Sun 25.07.21 | 13:30 | St. Pauli | 3-0 | Holstein Kiel | 1-0 | | Sun 25.07.21 | 13:30 | 1. Nürnberg | 0-0 | Erzgebirge Aue | 0-0 | | Sun 25.07.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 0-2 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 30.07.21 | 18:30 | Karlsruher SC | 3-0 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | | Fri 30.07.21 | 18:30 | SC Paderborn 07 | 2-2 | 1. Nürnberg | 1-0 | | Sat 31.07.21 | 13:30 | Hannover 96 | 0-3 | Hansa Rostock | 0-1 | | Sat 31.07.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 3-0 | SV Sandhausen | 1-0 | | Sat 31.07.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 1-2 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Sat 31.07.21 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-3 | Werder Bremen | 0-1 | | Sun 01.08.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 0-3 | Schalke 04 | 0-2 | | Sun 01.08.21 | 13:30 | Hamburger SV | 1-1 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sun 01.08.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 0-0 | St. Pauli | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.08.21 | 18:30 | Schalke 04 | 1-1 | Erzgebirge Aue | 1-0 | | Fri 13.08.21 | 18:30 | St. Pauli | 3-2 | Hamburger SV | 1-1 | | Sat 14.08.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 0-3 | Jahn Regensburg | 0-2 | | Sat 14.08.21 | 13:30 | 1. Nürnberg | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sat 14.08.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 0-0 | Karlsruher SC | 0-0 | | Sat 14.08.21 | 20:30 | Dynamo Dresden | 2-0 | Hannover 96 | 0-0 | | Sun 15.08.21 | 13:30 | Werder Bremen | 1-4 | SC Paderborn 07 | 0-3 | | Sun 15.08.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 6-1 | Ingolstadt 04 | 4-0 | | Sun 15.08.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 1-1 | Hansa Rostock | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.08.21 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-2 | Holstein Kiel | 1-1 | | Fri 20.08.21 | 18:30 | Hannover 96 | 1-0 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Sat 21.08.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 0-0 | Werder Bremen | 0-0 | | Sat 21.08.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 3-1 | St. Pauli | 1-1 | | Sat 21.08.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 4-1 | Schalke 04 | 1-0 | | Sat 21.08.21 | 20:30 | Hansa Rostock | 1-3 | Dynamo Dresden | 1-1 | | Sun 22.08.21 | 13:30 | Hamburger SV | 2-2 | SV Darmstadt 98 | 2-2 | | Sun 22.08.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 1-3 | SV Sandhausen | 0-0 | | Sun 22.08.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0-0 | 1. Nürnberg | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.08.21 | 18:30 | 1. Nürnberg | 2-1 | Karlsruher SC | 0-0 | | Fri 27.08.21 | 18:30 | SV Sandhausen | 0-2 | Ingolstadt 04 | 0-1 | | Sat 28.08.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 3-0 | Erzgebirge Aue | 2-0 | | Sat 28.08.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 4-0 | Hannover 96 | 2-0 | | Sat 28.08.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | Hamburger SV | 0-0 | | Sat 28.08.21 | 20:30 | Schalke 04 | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | | Sun 29.08.21 | 13:30 | Werder Bremen | 3-0 | Hansa Rostock | 1-0 | | Sun 29.08.21 | 13:30 | St. Pauli | 2-0 | Jahn Regensburg | 0-0 | | Sun 29.08.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 0-3 | SC Paderborn 07 | 0-3 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 11.09.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 2-2 | Holstein Kiel | 1-0 | | Sat 11.09.21 | 13:30 | Hannover 96 | 1-0 | St. Pauli | 1-0 | | Sat 11.09.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0-3 | Werder Bremen | 0-2 | | Sat 11.09.21 | 20:30 | Hamburger SV | 2-1 | SV Sandhausen | 0-0 | | Sun 12.09.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 2-1 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sun 12.09.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 0-1 | Schalke 04 | 0-0 | | Sun 12.09.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 0-1 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | | Sun 12.09.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 2-2 | 1. Nürnberg | 1-1 | | Sun 12.09.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 2-1 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 17.09.21 | 18:30 | Schalke 04 | 1-2 | Karlsruher SC | 1-1 | | Fri 17.09.21 | 18:30 | 1. Nürnberg | 1-0 | Hansa Rostock | 0-0 | | Sat 18.09.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 0-3 | Hannover 96 | 0-3 | | Sat 18.09.21 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | Jahn Regensburg | 1-1 | | Sat 18.09.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 1-3 | 1. Heidenheim 1846 | 0-2 | | Sat 18.09.21 | 20:30 | Werder Bremen | 0-2 | Hamburger SV | 0-2 | | Sun 19.09.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sun 19.09.21 | 13:30 | St. Pauli | 4-1 | Ingolstadt 04 | 1-0 | | Sun 19.09.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 1-4 | SC Paderborn 07 | 0-3 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 24.09.21 | 18:30 | 1. Heidenheim 1846 | 2-1 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | | Fri 24.09.21 | 18:30 | Jahn Regensburg | 3-2 | Erzgebirge Aue | 2-0 | | Sat 25.09.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 1-3 | St. Pauli | 0-2 | | Sat 25.09.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sat 25.09.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | Holstein Kiel | 1-0 | | Sat 25.09.21 | 20:30 | Hansa Rostock | 0-2 | Schalke 04 | 0-1 | | Sun 26.09.21 | 13:30 | Hamburger SV | 2-2 | 1. Nürnberg | 1-1 | | Sun 26.09.21 | 13:30 | Hannover 96 | 1-2 | SV Sandhausen | 0-0 | | Sun 26.09.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 3-0 | Werder Bremen | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 01.10.21 | 18:30 | Werder Bremen | 3-0 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Fri 01.10.21 | 18:30 | Erzgebirge Aue | 1-1 | Hamburger SV | 1-0 | | Sat 02.10.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 0-2 | Hansa Rostock | 0-2 | | Sat 02.10.21 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-3 | SC Paderborn 07 | 1-1 | | Sat 02.10.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 2-2 | Karlsruher SC | 0-1 | | Sat 02.10.21 | 20:30 | 1. Nürnberg | 0-0 | Hannover 96 | 0-0 | | Sun 03.10.21 | 13:30 | Schalke 04 | 3-0 | Ingolstadt 04 | 1-0 | | Sun 03.10.21 | 13:30 | St. Pauli | 3-0 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sun 03.10.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 1-6 | SV Darmstadt 98 | 1-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.10.21 | 18:30 | SC Paderborn 07 | 1-1 | Jahn Regensburg | 0-1 | | Fri 15.10.21 | 18:30 | Hannover 96 | 0-1 | Schalke 04 | 0-0 | | Sat 16.10.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 2-1 | Erzgebirge Aue | 0-0 | | Sat 16.10.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 2-4 | St. Pauli | 1-0 | | Sat 16.10.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 1-1 | Holstein Kiel | 0-1 | | Sat 16.10.21 | 20:30 | Hamburger SV | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 17.10.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 3-0 | Werder Bremen | 1-0 | | Sun 17.10.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 0-1 | 1. Nürnberg | 0-1 | | Sun 17.10.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 1-1 | SV Sandhausen | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 22.10.21 | 18:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | Hamburger SV | 1-1 | | Fri 22.10.21 | 18:30 | Erzgebirge Aue | 1-0 | Ingolstadt 04 | 0-0 | | Sat 23.10.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 1-1 | SV Darmstadt 98 | 1-1 | | Sat 23.10.21 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-1 | Karlsruher SC | 1-1 | | Sat 23.10.21 | 13:30 | 1. Nürnberg | 4-0 | 1. Heidenheim 1846 | 1-0 | | Sat 23.10.21 | 20:30 | Schalke 04 | 3-0 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sun 24.10.21 | 13:30 | St. Pauli | 4-0 | Hansa Rostock | 2-0 | | Sun 24.10.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 3-1 | Hannover 96 | 2-0 | | Sun 24.10.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 2-2 | Werder Bremen | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 29.10.21 | 18:30 | SV Darmstadt 98 | 2-0 | 1. Nürnberg | 1-0 | | Fri 29.10.21 | 18:30 | 1. Heidenheim 1846 | 1-0 | Schalke 04 | 0-0 | | Sat 30.10.21 | 13:30 | Werder Bremen | 1-1 | St. Pauli | 0-0 | | Sat 30.10.21 | 13:30 | Hannover 96 | 1-1 | Erzgebirge Aue | 1-1 | | Sat 30.10.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 0-1 | SV Sandhausen | 0-0 | | Sat 30.10.21 | 20:30 | Hamburger SV | 1-1 | Holstein Kiel | 1-0 | | Sun 31.10.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 2-4 | SC Paderborn 07 | 0-4 | | Sun 31.10.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 31.10.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0-3 | Jahn Regensburg | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 05.11.21 | 18:30 | Holstein Kiel | 2-1 | Dynamo Dresden | 0-1 | | Fri 05.11.21 | 18:30 | 1. Nürnberg | 1-2 | Werder Bremen | 1-0 | | Sat 06.11.21 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | Hannover 96 | 1-0 | | Sat 06.11.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 2-1 | Ingolstadt 04 | 0-0 | | Sat 06.11.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 2-3 | Hansa Rostock | 1-1 | | Sat 06.11.21 | 20:30 | Karlsruher SC | 1-1 | Hamburger SV | 1-1 | | Sun 07.11.21 | 13:30 | Schalke 04 | 2-4 | SV Darmstadt 98 | 1-2 | | Sun 07.11.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 2-0 | 1. Heidenheim 1846 | 2-0 | | Wed 24.11.21 | 18:30 | St. Pauli | 3-1 | SV Sandhausen | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 19.11.21 | 18:30 | Hannover 96 | 0-0 | SC Paderborn 07 | 0-0 | | Fri 19.11.21 | 18:30 | SV Sandhausen | 1-2 | 1. Nürnberg | 0-0 | | Sat 20.11.21 | 13:30 | Hamburger SV | 4-1 | Jahn Regensburg | 2-1 | | Sat 20.11.21 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 4-0 | St. Pauli | 4-0 | | Sat 20.11.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 1-2 | Erzgebirge Aue | 1-1 | | Sat 20.11.21 | 20:30 | Werder Bremen | 1-1 | Schalke 04 | 0-0 | | Sun 21.11.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 2-1 | Holstein Kiel | 1-1 | | Sun 21.11.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 21.11.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 1-1 | Karlsruher SC | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 26.11.21 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Fri 26.11.21 | 18:30 | Jahn Regensburg | 3-1 | Dynamo Dresden | 1-0 | | Sat 27.11.21 | 13:30 | Schalke 04 | 5-2 | SV Sandhausen | 0-0 | | Sat 27.11.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 4-0 | Hannover 96 | 3-0 | | Sat 27.11.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 1-2 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Sat 27.11.21 | 20:30 | Holstein Kiel | 2-1 | Werder Bremen | 1-0 | | Sun 28.11.21 | 13:30 | Hamburger SV | 3-0 | Ingolstadt 04 | 2-0 | | Sun 28.11.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-1 | Hansa Rostock | 0-1 | | Sun 28.11.21 | 13:30 | 1. Nürnberg | 2-3 | St. Pauli | 1-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 03.12.21 | 18:30 | Werder Bremen | 4-0 | Erzgebirge Aue | 2-0 | | Fri 03.12.21 | 18:30 | SV Darmstadt 98 | 1-3 | Fortuna Düsseldorf | 0-2 | | Sat 04.12.21 | 13:30 | 1. Nürnberg | 2-1 | Holstein Kiel | 1-0 | | Sat 04.12.21 | 13:30 | SV Sandhausen | 1-1 | SC Paderborn 07 | 0-1 | | Sat 04.12.21 | 13:30 | Hansa Rostock | 1-1 | Ingolstadt 04 | 0-1 | | Sat 04.12.21 | 20:30 | St. Pauli | 2-1 | Schalke 04 | 2-0 | | Sun 05.12.21 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 3-0 | Jahn Regensburg | 1-0 | | Sun 05.12.21 | 13:30 | Hannover 96 | 1-0 | Hamburger SV | 1-0 | | Sun 05.12.21 | 13:30 | Dynamo Dresden | 3-1 | Karlsruher SC | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 10.12.21 | 18:30 | Schalke 04 | 4-1 | 1. Nürnberg | 1-0 | | Fri 10.12.21 | 18:30 | Jahn Regensburg | 2-3 | Werder Bremen | 1-1 | | Sat 11.12.21 | 13:30 | Holstein Kiel | 2-2 | SV Sandhausen | 1-1 | | Sat 11.12.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 0-1 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Sat 11.12.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 1-2 | Hannover 96 | 1-2 | | Sat 11.12.21 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | St. Pauli | 0-0 | | Sun 12.12.21 | 13:30 | Hamburger SV | 3-0 | Hansa Rostock | 2-0 | | Sun 12.12.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 3-2 | 1. Heidenheim 1846 | 2-1 | | Sun 12.12.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 0-1 | Dynamo Dresden | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 17.12.21 | 18:30 | Holstein Kiel | 3-0 | St. Pauli | 3-0 | | Fri 17.12.21 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | SV Sandhausen | 0-1 | | Sat 18.12.21 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Sat 18.12.21 | 13:30 | Erzgebirge Aue | 1-3 | 1. Nürnberg | 1-2 | | Sat 18.12.21 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 3-0 | Dynamo Dresden | 2-0 | | Sat 18.12.21 | 20:30 | Hamburger SV | 1-1 | Schalke 04 | 1-0 | | Sun 19.12.21 | 13:30 | Hannover 96 | 1-4 | Werder Bremen | 1-1 | | Sun 19.12.21 | 13:30 | Jahn Regensburg | 0-2 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Sun 19.12.21 | 13:30 | Karlsruher SC | 2-2 | Hansa Rostock | 2-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 14.01.22 | 18:30 | Dynamo Dresden | 1-1 | Hamburger SV | 0-1 | | Fri 14.01.22 | 18:30 | Hansa Rostock | 0-1 | Hannover 96 | 0-0 | | Sat 15.01.22 | 13:30 | Werder Bremen | 3-0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sat 15.01.22 | 13:30 | 1. Nürnberg | 1-2 | SC Paderborn 07 | 0-2 | | Sat 15.01.22 | 13:30 | St. Pauli | 2-2 | Erzgebirge Aue | 1-1 | | Sat 15.01.22 | 20:30 | SV Darmstadt 98 | 2-2 | Karlsruher SC | 0-1 | | Sun 16.01.22 | 13:30 | Schalke 04 | 1-1 | Holstein Kiel | 0-0 | | Sun 16.01.22 | 13:30 | SV Sandhausen | 0-3 | Jahn Regensburg | 0-2 | | Sun 16.01.22 | 13:30 | 1. Heidenheim 1846 | 2-1 | Ingolstadt 04 | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 21.01.22 | 18:30 | Hamburger SV | 2-1 | St. Pauli | 0-1 | | Fri 21.01.22 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | 1. Nürnberg | 0-1 | | Sat 22.01.22 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 3-4 | Werder Bremen | 2-1 | | Sat 22.01.22 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0-2 | SV Darmstadt 98 | 0-1 | | Sat 22.01.22 | 13:30 | Hansa Rostock | 0-0 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Sat 22.01.22 | 20:30 | Erzgebirge Aue | 0-5 | Schalke 04 | 0-2 | | Sun 23.01.22 | 13:30 | Jahn Regensburg | 1-2 | Holstein Kiel | 1-1 | | Sun 23.01.22 | 13:30 | Hannover 96 | 0-0 | Dynamo Dresden | 0-0 | | Tue 08.02.22 | 18:30 | Karlsruher SC | 0-2 | SV Sandhausen | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 04.02.22 | 18:30 | 1. Heidenheim 1846 | 3-1 | Hannover 96 | 2-1 | | Fri 04.02.22 | 18:30 | 1. Nürnberg | 0-5 | Ingolstadt 04 | 0-3 | | Sat 05.02.22 | 13:30 | Werder Bremen | 2-1 | Karlsruher SC | 0-0 | | Sat 05.02.22 | 13:30 | SV Sandhausen | 2-0 | Erzgebirge Aue | 1-0 | | Sat 05.02.22 | 13:30 | Schalke 04 | 2-1 | Jahn Regensburg | 0-1 | | Sat 05.02.22 | 20:30 | St. Pauli | 2-2 | SC Paderborn 07 | 2-1 | | Sun 06.02.22 | 13:30 | SV Darmstadt 98 | 0-5 | Hamburger SV | 0-3 | | Sun 06.02.22 | 13:30 | Holstein Kiel | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sun 06.02.22 | 13:30 | Dynamo Dresden | 1-4 | Hansa Rostock | 0-4 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 11.02.22 | 18:30 | Erzgebirge Aue | 2-3 | Holstein Kiel | 0-2 | | Fri 11.02.22 | 18:30 | Hansa Rostock | 1-2 | Werder Bremen | 0-0 | | Sat 12.02.22 | 13:30 | Hamburger SV | 2-0 | 1. Heidenheim 1846 | 0-0 | | Sat 12.02.22 | 13:30 | Karlsruher SC | 4-1 | 1. Nürnberg | 1-1 | | Sat 12.02.22 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 0-0 | Dynamo Dresden | 0-0 | | Sat 12.02.22 | 20:30 | Jahn Regensburg | 2-3 | St. Pauli | 0-2 | | Sun 13.02.22 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Schalke 04 | 0-1 | | Sun 13.02.22 | 13:30 | Hannover 96 | 2-2 | SV Darmstadt 98 | 1-1 | | Sun 13.02.22 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0-0 | SV Sandhausen | 0-0 | |
