| --.03 | TREMP Spartak St. Petersburg | 12-24 | Rostselmash Rostov Don | 9-11 | 
| --.03 | TREMP Spartak St. Petersburg | 23-25 | Rostselmash Rostov Don | 9-11 | 
| 09.03 | Rotor Volgograd | 23-18 | Rostselmash Rostov Don |   | 
| 10.03 | Rotor Volgograd | 31-23 | Rostselmash Rostov Don |   | 
| 09.03 | Istochnik Rostov Don | 32-16 | TREMP Spartak St. Petersburg | 12-8 | 
| 10.03 | Istochnik Rostov Don | 30-16 | TREMP Spartak St. Petersburg | 15-10  | 
| 09.03 | Kuban Krasnodar | 21-17 | Luch Moskva |   | 
| 10.03 | Kuban Krasnodar | 35-21 | Luch Moskva |   | 
| 12.03 | Kuban Krasnodar | 31-16 | TREMP Spartak St. Petersburg | 17-10 | 
| 12.03 | Kuban Krasnodar | 35-19 | TREMP Spartak St. Petersburg | 18-8 | 
| 22.03 | Istochnik Rostov Don | 30-25 | Rotor Volgograd | 16-14 | 
| 23.03 | Istochnik Rostov Don | 27-21 | Rotor Volgograd | 12-12 | 
|  played in Krasnodar 10-16.04 | 
|  played in Rostov Don 16-21.05 | 
| 24.05 | Istochnik Rostov Don | 29-21 | Rotor Volgograd |   |