| date | team 1 | score | team 2 | HT | 
|  played in Volgograd | 
| 23.09 | Kuban Krasnodar | 34-17 | Rostselmash Rostov Don | 16-8 | 
| 23.09 | AGU AdeiF-Elita Maykop | 41-21 | Astrahanochka Astrakhan | 20-10 | 
| 23.09 | Akva Volgograd | 31-22 | Rostovchanka Rostov Don | 14-11 | 
| 24.09 | Rostovchanka Rostov Don | 17-28 | Kuban Krasnodar |   | 
| 24.09 | Astrahanochka Astrakhan | 13-33 | Rostovchanka Rostov Don |   | 
| 24.09 | Akva Volgograd | 24-21 | AGU AdeiF-Elita Maykop |   | 
|  played in Moskva | 
| 23.09 | Luch Moskva | 37-29 | Universitet Ijevsk |   | 
| 23.09 | IM Veshnyaki Moskva | 31-24 | UPI-Patra Ekaterinburg |   | 
| 23.09 | Lada Togljatti | 41-25 | TREMP Spartak St. Petersburg |   | 
| 24.09 | Lada Togljatti | 29-28 | Universitet Ijevsk |   | 
| 24.09 | TREMP Spartak St. Petersburg | 18-39 | Luch Moskva |   | 
| 24.09 | UPI-Patra Ekaterinburg | 22-31 | IM Veshnyaki Moskva |   | 
|  Second Round | 
|  played in Astrakhan | 
| 25.12 | AGU AdeiF-Elita Maykop | 18-18 | Lada Togljatti |   | 
| 25.12 | Kuban Krasnodar | 36-14 | Universitet Ijevsk | 16-4 | 
| 25.12 | Astrahanochka Astrakhan | 33-26 | UPI-Patra Ekaterinburg | 17-10 | 
| 26.12 | AGU AdeiF-Elita Maykop | 30-17 | Universitet Ijevsk | 18-8 | 
| 26.12 | Lada Togljatti | 23-16 | Astrahanochka Astrakhan | 9-7 | 
|  played in Rostov-na-Don | 
| 25.12 | TREMP Spartak St. Petersburg | 27-29 | Rostselmash Rostov Don | 7-14 | 
| 25.12 | IM Veshnyaki Moskva | 21-30 | Akva Volgograd | 11-16 | 
| 25.12 | Luch Moskva | 24-26 | Rostovchanka Rostov Don | 11-14 | 
| 26.12 | Rostovchanka Rostov Don | 36-20 | TREMP Spartak St. Petersburg | 19-7 | 
| 26.12 | Akva Volgograd | 24-23 | Luch Moskva | 12-11 | 
| 26.12 | Rostselmash Rostov Don | 33-23 | IM Veshnyaki Moskva | 16-9 | 
|  Third Round | 
|  played in Moskva, Luch Hall. | 
| 07.01 | TREMP Spartak St. Petersburg | 23-43 | Kuban Krasnodar |   | 
| 07.01 | IM Veshnyaki Moskva | 27-36 | AGU AdeiF-Elita Maykop |   | 
| 07.01 | Luch Moskva | 31-16 | Astrahanochka Astrakhan |   | 
| 08.01 | Kuban Krasnodar | 42-25 | TREMP Spartak St. Petersburg |   | 
| 08.01 | Astrahanochka Astrakhan | 26-26 | TREMP Spartak St. Petersburg |   | 
| 08.01 | AGU AdeiF-Elita Maykop | 22-23 | Luch Moskva |   | 
| 12.01 | Kuban Krasnodar | 32-21 | IM Veshnyaki Moskva |   | 
| 12.01 | Astrahanochka Astrakhan | 24-36 | TREMP Spartak St. Petersburg |   | 
| 12.01 | AGU AdeiF-Elita Maykop | 22-32 | Luch Moskva |   | 
| 13.01 | TREMP Spartak St. Petersburg | 20-38 | AGU AdeiF-Elita Maykop |   | 
| 13.01 | IM Veshnyaki Moskva | 33-27 | Astrahanochka Astrakhan |   | 
| 13.01 | Kuban Krasnodar | 31-19 | Luch Moskva |   | 
|  played in Rostov Don, Universitet Ijevsk and UPI-Patra Ekaterinburg DNS. | 
| 07.01 | Rostselmash Rostov Don | 23-25 | Lada Togljatti | 15-11  | 
| 08.01 | Lada Togljatti | 24-21 | Akva Volgograd | 9-13 | 
| 09.01 | Akva Volgograd | 23-18 | Lada Togljatti | 10-9 | 
| 11.01 | Rostovchanka Rostov Don | ----- | Lada Togljatti |   | 
| 12.01 | Rostselmash Rostov Don | 25-21 | Lada Togljatti |   | 
| 13.01 | Lada Togljatti | 19-20 | Rostovchanka Rostov Don |   | 
|  Fourth Round | 
|  21-26.01 Maykop and Togliatti |