ИЗБОРИ 2001 |
---|
Партия | гласове | % | депут. | DONT | лок.DONT |
Национално Движение Симеон II | 1952513 | 42.74 | 120 | 108 | 132 |
Обединени Демократични Сили | 830338 | 18.18 | 51 | 45 | 46 |
Коалиция за България | 783372 | 17.15 | 48 | 43 | 46 |
ДПС | 340395 | 7.45 | 21 | 18 | 15 |
Гергьовден - ВМРО | 165927 | 3.63 | 0 | 9 | 1 |
Коалиция Симеон II | 157141 | 3.44 | 0 | 8 |
Национално Обединение за Цар Симеон II | 77671 | 1.70 | 0 | 4 |
Българска Евролевица | 44637 | 0.98 | 0 | 2 |
Съюз България | 33637 | 0.74 | 0 | 1 |
Коалиция Национално Обединение Цар Киро | 27636 | 0.60 | 0 | 1 |
НС Отечество и Левица | 21851 | 0.48 | 0 | 1 |
Блокът на Жорж Ганчев | 17272 | 0.38 |
Обединени Земеделски Сили | 15504 | 0.34 |
Българска Работническа Партия(комунисти) | 12579 | 0.28 |
Демократична Партия на Справедливостта | 10822 | 0.24 |
Българска Работническа Социалистическа Партия | 10797 | 0.24 |
Българска Комунистическа Партия Отечество | 9373 | 0.21 |
Патриотизъм 2000 | 6077 | 0.13 |
Съюз на Патриотичните сили - Защита | 5227 | 0.11 |
Българска Демократическа Партия за ЕСЩ | 4804 | 0.11 |
Движение за Защита на Пенсионерите, Безр... | 4740 | 0.10 |
Българска Национална Партия - Социален Съюз | 4439 | 0.10 |
Алтернативна Социал-Либерална Партия | 4267 | 0.09 |
Свободна Кооперативна Партия | 3935 | 0.09 |
Българска Национал-Радикална Партия | 3018 | 0.07 |
Социал Либерално Движение Справедливост | 2715 | 0.06 |
Национално Движение за Нова Ера | 2462 | 0.05 |
Отечествена Партия на Труда | 1601 | 0.04 |
Съюз за Запазване Богатствата на България | 1414 | 0.03 |
Партия на Работническата и СД Интелегенция | 1033 | 0.02 |
Българска Отечествена Партия - Национален Съюз | 623 | 0.01 |
Национална Партия на Труда, Частните Собств... | 524 | 0.01 |
Български Национален Фронт | 202 | 0.00 |
Български Бизнес Блок | 162 | 0.00 |
Партия на Средната Класа | 79 | 0.00 |
Съюз за Нацията | 39 | 0.00 |
Независими Кандидати | 9365 | 0.21 |
Липсващи данни |