РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 25.06.2005г. градове област Кюстендил мандати 2.92 |
Обл. Kюстендил градове | глас. | % | секц. | манд. | Коалиция за България | 17528 | 39.01 | 138 | 1.25 | Национално движение Симеон Втори | 12507 | 27.84 | 137 | 0.91 | Обединени демократични сили | 3592 | 7.99 | 134 | 0.27 | Демократи за силна България | 2744 | 6.11 | 134 | 0.20 | Национално обединение Атака | 2350 | 5.23 | 129 | 0.17 | Новото време | 1751 | 3.90 | 134 | Български Народен Съюз | 1718 | 3.82 | 134 | 0.12 | Движение за права и свободи | 706 | 1.57 | 118 | Коалиция на розата | 505 | 1.12 | 122 | Евророма | 249 | 0.55 | 58 | Българска християнска коалиция | 184 | 0.41 | 86 | Фед. на активното гражданско обще | 174 | 0.39 | 80 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 136 | 0.30 | 77 | Движение напред България | 131 | 0.29 | 72 | Да Живей България | 131 | 0.29 | 68 | СНД Гранит | 131 | 0.29 | 63 | Камара на експертите | 126 | 0.28 | 31 | Федерация на свободния бизнес | 112 | 0.25 | 66 | Достойна България | 68 | 0.15 | 48 | Роден край | 41 | 0.09 | 36 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 25 | 0.06 | 20 | Партия на свободните демократи | 23 | 0.05 | 21 |
|
|
Кюстендил | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 8795 | 37.71 | 66 | Национално движение Симеон Втори | 6680 | 28.64 | 65 | Обединени демократични сили | 1859 | 7.97 | 63 | Национално обединение Атака | 1465 | 6.28 | 58 | Демократи за силна България | 1350 | 5.79 | 63 | Български Народен Съюз | 881 | 3.78 | 64 | Новото време | 872 | 3.74 | 62 | Движение за права и свободи | 386 | 1.66 | 57 | Коалиция на розата | 244 | 1.05 | 58 | Евророма | 126 | 0.54 | 20 | Камара на експертите | 102 | 0.44 | 14 | СНД Гранит | 97 | 0.42 | 42 | Да Живей България | 78 | 0.33 | 36 | Българска християнска коалиция | 75 | 0.32 | 40 | Федерация на свободния бизнес | 62 | 0.27 | 36 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 57 | 0.24 | 34 | Движение напред България | 57 | 0.24 | 32 | Фед. на активното гражданско обще | 49 | 0.21 | 32 | Достойна България | 38 | 0.16 | 26 | Роден край | 20 | 0.09 | 18 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 15 | 0.06 | 11 | Партия на свободните демократи | 13 | 0.06 | 11 |
|
без Кюстендил | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 8733 | 40.41 | 72 | Национално движение Симеон Втори | 5827 | 26.96 | 72 | Обединени демократични сили | 1733 | 8.02 | 71 | Демократи за силна България | 1394 | 6.45 | 71 | Национално обединение Атака | 885 | 4.10 | 71 | Новото време | 879 | 4.07 | 72 | Български Народен Съюз | 837 | 3.87 | 70 | Движение за права и свободи | 320 | 1.48 | 61 | Коалиция на розата | 261 | 1.21 | 64 | Фед. на активното гражданско обще | 125 | 0.58 | 48 | Евророма | 123 | 0.57 | 38 | Българска християнска коалиция | 109 | 0.50 | 46 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 79 | 0.37 | 43 | Движение напред България | 74 | 0.34 | 40 | Да Живей България | 53 | 0.25 | 32 | Федерация на свободния бизнес | 50 | 0.23 | 30 | СНД Гранит | 34 | 0.16 | 21 | Достойна България | 30 | 0.14 | 22 | Камара на експертите | 24 | 0.11 | 17 | Роден край | 21 | 0.10 | 18 | Партия на свободните демократи | 10 | 0.05 | 10 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 10 | 0.05 | 9 |
|
Дупница | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 6045 | 40.09 | 49 | Национално движение Симеон Втори | 4085 | 27.09 | 49 | Обединени демократични сили | 1182 | 7.84 | 48 | Демократи за силна България | 1113 | 7.38 | 48 | Новото време | 632 | 4.19 | 49 | Национално обединение Атака | 628 | 4.16 | 48 | Български Народен Съюз | 603 | 4.00 | 47 | Коалиция на розата | 168 | 1.11 | 45 | Движение за права и свободи | 165 | 1.09 | 42 | Фед. на активното гражданско обще | 94 | 0.62 | 32 | Българска християнска коалиция | 89 | 0.59 | 34 | Евророма | 59 | 0.39 | 22 | Движение напред България | 50 | 0.33 | 25 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 47 | 0.31 | 27 | Федерация на свободния бизнес | 33 | 0.22 | 19 | Да Живей България | 24 | 0.16 | 19 | Достойна България | 18 | 0.12 | 15 | Роден край | 11 | 0.07 | 10 | Камара на експертите | 11 | 0.07 | 9 | СНД Гранит | 10 | 0.07 | 9 | Партия на свободните демократи | 7 | 0.05 | 7 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 6 | 0.04 | 5 |
|
Бобов дол | глас. | % | секц. | Национално движение Симеон Втори | 814 | 35.81 | 9 | Коалиция за България | 781 | 34.36 | 9 | Обединени демократични сили | 159 | 7.00 | 9 | Новото време | 106 | 4.66 | 9 | Национално обединение Атака | 88 | 3.87 | 9 | Български Народен Съюз | 60 | 2.64 | 9 | Демократи за силна България | 57 | 2.51 | 9 | Движение за права и свободи | 54 | 2.38 | 7 | Евророма | 39 | 1.72 | 7 | Коалиция на розата | 29 | 1.28 | 6 | Българска християнска коалиция | 14 | 0.62 | 7 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 12 | 0.53 | 6 | Фед. на активното гражданско обще | 11 | 0.48 | 7 | Да Живей България | 11 | 0.48 | 6 | Движение напред България | 9 | 0.40 | 5 | Федерация на свободния бизнес | 7 | 0.31 | 4 | СНД Гранит | 7 | 0.31 | 4 | Роден край | 5 | 0.22 | 3 | Достойна България | 4 | 0.18 | 2 | Камара на експертите | 3 | 0.13 | 1 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.09 | 2 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.04 | 1 |
|
Сапарева баня | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 581 | 37.75 | 4 | Национално движение Симеон Втори | 457 | 29.69 | 4 | Обединени демократични сили | 92 | 5.98 | 4 | Български Народен Съюз | 87 | 5.65 | 4 | Демократи за силна България | 85 | 5.52 | 4 | Движение за права и свободи | 66 | 4.29 | 4 | Национално обединение Атака | 43 | 2.79 | 4 | Новото време | 38 | 2.47 | 4 | Коалиция на розата | 18 | 1.17 | 4 | Да Живей България | 15 | 0.97 | 4 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 12 | 0.78 | 4 | Фед. на активното гражданско обще | 10 | 0.65 | 3 | Евророма | 9 | 0.58 | 4 | Достойна България | 5 | 0.32 | 3 | СНД Гранит | 5 | 0.32 | 2 | Камара на експертите | 4 | 0.26 | 3 | Федерация на свободния бизнес | 4 | 0.26 | 2 | Движение напред България | 3 | 0.19 | 3 | Българска християнска коалиция | 2 | 0.13 | 2 | Роден край | 2 | 0.13 | 2 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.06 | 1 |
|
Рила | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 575 | 50.31 | 4 | Национално движение Симеон Втори | 213 | 18.64 | 4 | Национално обединение Атака | 85 | 7.44 | 4 | Обединени демократични сили | 78 | 6.82 | 4 | Демократи за силна България | 56 | 4.90 | 4 | Новото време | 42 | 3.67 | 4 | Български Народен Съюз | 40 | 3.50 | 4 | Коалиция на розата | 10 | 0.87 | 3 | Фед. на активното гражданско обще | 8 | 0.70 | 4 | СНД Гранит | 8 | 0.70 | 3 | Движение напред България | 6 | 0.52 | 2 | Федерация на свободния бизнес | 4 | 0.35 | 3 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 4 | 0.35 | 2 | Движение за права и свободи | 3 | 0.26 | 3 | Камара на експертите | 2 | 0.17 | 2 | Евророма | 2 | 0.17 | 1 | Достойна България | 2 | 0.17 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.09 | 1 | Българска християнска коалиция | 1 | 0.09 | 1 | Да Живей България | 1 | 0.09 | 1 | Роден край | 1 | 0.09 | 1 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.09 | 1 |
|
Кочериново | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 464 | 47.93 | 4 | Обединени демократични сили | 162 | 16.74 | 4 | Национално движение Симеон Втори | 145 | 14.98 | 4 | Демократи за силна България | 70 | 7.23 | 4 | Новото време | 41 | 4.24 | 4 | Български Народен Съюз | 20 | 2.07 | 4 | Коалиция на розата | 14 | 1.45 | 4 | Евророма | 13 | 1.34 | 3 | Движение за права и свободи | 11 | 1.14 | 3 | Национално обединение Атака | 9 | 0.93 | 4 | Движение напред България | 5 | 0.52 | 4 | Българска християнска коалиция | 3 | 0.31 | 2 | СНД Гранит | 3 | 0.31 | 2 | Фед. на активното гражданско обще | 2 | 0.21 | 2 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 2 | 0.21 | 2 | Камара на експертите | 1 | 0.10 | 1 | Роден край | 1 | 0.10 | 1 | Да Живей България | 1 | 0.10 | 1 | Федерация на свободния бизнес | 1 | 0.10 | 1 |
|
Бобошево | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 287 | 47.20 | 2 | Национално движение Симеон Втори | 113 | 18.59 | 2 | Обединени демократични сили | 60 | 9.87 | 2 | Национално обединение Атака | 32 | 5.26 | 2 | Български Народен Съюз | 27 | 4.44 | 2 | Коалиция на розата | 22 | 3.62 | 2 | Движение за права и свободи | 21 | 3.45 | 2 | Новото време | 20 | 3.29 | 2 | Демократи за силна България | 13 | 2.14 | 2 | Камара на експертите | 3 | 0.49 | 1 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 2 | 0.33 | 2 | Роден край | 1 | 0.16 | 1 | Да Живей България | 1 | 0.16 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.16 | 1 | Евророма | 1 | 0.16 | 1 | Достойна България | 1 | 0.16 | 1 | СНД Гранит | 1 | 0.16 | 1 | Движение напред България | 1 | 0.16 | 1 | Федерация на свободния бизнес | 1 | 0.16 | 1 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 16 Jul 2005