АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Стара Загора |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 309215 | 2321 | 164521 | 53.21 |
гр.Стара Загора | 128128 | 826 | 68481 | 53.45 |
гр.Казанлък | 49530 | 228 | 23714 | 47.88 |
гр.Чирпан | 15384 | 174 | 8128 | 52.83 |
гр.Раднево | 11306 | 14 | 5909 | 52.26 |
гр.Гълъбово | 7366 | 15 | 3533 | 47.96 |
гр.Павел баня | 2943 | 65 | 1999 | 67.92 |
гр.Мъглиж | 2794 | 14 | 1376 | 49.25 |
с.Крън | 2916 | 8 | 1369 | 46.95 |
гр.Гурково | 2421 | 1 | 1313 | 54.23 |
гр.Николаево | 2333 | 2 | 1279 | 54.82 |
с.Обручище | 1753 | 7 | 990 | 56.47 |
с.Енина | 2040 | 8 | 988 | 48.43 |
с.Бузовград | 1927 | 2 | 955 | 49.56 |
с.Копринка | 2270 | 1 | 939 | 41.37 |
с.Овощник | 1542 | 3 | 774 | 50.19 |
с.Шейново | 1611 | 11 | 715 | 44.38 |
с.Александрово | 1466 | 5 | 710 | 48.43 |
с.Оризово | 1158 | 10 | 685 | 59.15 |
гр.Шипка | 1239 | 13 | 677 | 54.64 |
с.Осетеново | 1118 | 0 | 676 | 60.47 |
с.Горно Сахране | 1216 | 2 | 671 | 55.18 |
с.Габарево | 1360 | 7 | 663 | 48.75 |
с.Дълбоки | 1101 | 41 | 659 | 59.85 |
с.Ягода | 2371 | 11 | 648 | 27.33 |
с.Хаджидимитрово | 1210 | 1 | 644 | 53.22 |
с.Хрищени | 1365 | 5 | 641 | 46.96 |
с.Тъжа | 1318 | 10 | 640 | 48.56 |
с.Зетьово | 1254 | 11 | 638 | 50.88 |
с.Сърнево | 1217 | 3 | 598 | 49.14 |
с.Богомилово | 1108 | 4 | 594 | 53.61 |
с.Паничерево | 1321 | 6 | 591 | 44.74 |
с.Черна гора | 1041 | 7 | 580 | 55.72 |
с.Братя Даскалови | 757 | 14 | 559 | 73.84 |
с.Дъбово | 946 | 11 | 533 | 56.34 |
с.Розово | 1062 | 2 | 519 | 48.87 |
с.Главан | 1129 | 6 | 514 | 45.53 |
с.Тулово | 1035 | 6 | 508 | 49.08 |
с.Горно Черковище | 1053 | 2 | 499 | 47.39 |
с.Ветрен | 809 | 8 | 459 | 56.74 |
с.Кънчево | 475 | 1 | 451 | 94.95 |
с.Мъдрец | 785 | 5 | 445 | 56.69 |
с.Долно Сахране | 670 | 11 | 423 | 63.13 |
с.Трояново | 730 | 8 | 418 | 57.26 |
с.Търничени | 749 | 0 | 412 | 55.01 |
с.Гранит | 632 | 10 | 404 | 63.92 |
с.Ръжена | 838 | 1 | 404 | 48.21 |
с.Гита | 596 | 7 | 403 | 67.62 |
с.Калояновец | 754 | 8 | 394 | 52.25 |
с.Свобода,Воловарово | 885 | 9 | 383 | 43.28 |
с.Мирово | 628 | 7 | 381 | 60.67 |
с.Плодовитово | 618 | 2 | 379 | 61.33 |
с.Манолово | 677 | 0 | 377 | 55.69 |
с.Черганово | 820 | 0 | 376 | 45.85 |
с.Хан Аспарухово | 729 | 4 | 375 | 51.44 |
с.Кирилово | 573 | 3 | 372 | 64.92 |
с.Горно Ботево | 723 | 5 | 364 | 50.35 |
с.Знаменосец | 595 | 1 | 356 | 59.83 |
с.Полски Градец | 611 | 4 | 353 | 57.77 |
с.Нова махала | 618 | 2 | 349 | 56.47 |
с.Скобелево | 592 | 4 | 343 | 57.94 |
с.Братя Кунчеви | 535 | 3 | 341 | 63.74 |
с.Партизанин | 458 | 10 | 331 | 72.27 |
с.Елхово | 513 | 14 | 329 | 64.13 |
с.Загоре | 625 | 4 | 328 | 52.48 |
с.Ковачево | 572 | 4 | 321 | 56.12 |
с.Оряховица | 552 | 0 | 309 | 55.98 |
с.Зимница | 551 | 3 | 299 | 54.26 |
с.Яворово | 334 | 10 | 274 | 82.04 |
с.Ясеново | 626 | 4 | 273 | 43.61 |
с.Бял извор | 327 | 12 | 272 | 83.18 |
с.Асен | 263 | 6 | 269 | 102.28 |
с.Маджерито | 401 | 3 | 266 | 66.33 |
с.Преславен | 512 | 8 | 264 | 51.56 |
с.Медникарово | 486 | 0 | 263 | 54.12 |
с.Дунавци | 514 | 1 | 262 | 50.97 |
с.Еленино | 493 | 6 | 261 | 52.94 |
с.Юлиево | 245 | 9 | 254 | 103.67 |
с.Боздуганово | 360 | 1 | 250 | 69.44 |
с.Могила | 516 | 4 | 248 | 48.06 |
с.Едрево | 369 | 0 | 242 | 65.58 |
с.Ракитница | 416 | 9 | 242 | 58.17 |
с.Спасово | 448 | 9 | 242 | 54.02 |
с.Опан | 232 | 9 | 241 | 103.88 |
с.Рупките | 350 | 11 | 238 | 68.00 |
с.Коларово | 377 | 9 | 233 | 61.80 |
с.Тракия | 325 | 2 | 231 | 71.08 |
с.Конаре | 487 | 0 | 225 | 46.20 |
с.Турия | 334 | 5 | 222 | 66.47 |
с.Калитиново | 570 | 2 | 219 | 38.42 |
с.Долно Изворово | 552 | 3 | 217 | 39.31 |
с.Бяло поле | 318 | 4 | 214 | 67.30 |
с.Априлово | 319 | 6 | 213 | 66.77 |
с.Старозагорски бани | 276 | 15 | 209 | 75.72 |
с.Змейово | 393 | 2 | 209 | 53.18 |
с.Даскал-Атанасово | 306 | 1 | 208 | 67.97 |
с.Горно Белево | 255 | 13 | 205 | 80.39 |
с.Пъстрен | 195 | 8 | 203 | 104.10 |
с.Ястребово | 269 | 6 | 198 | 73.61 |
с.Християново | 357 | 5 | 195 | 54.62 |
с.Медово,Славянин | 264 | 5 | 194 | 73.48 |
с.Трънково | 409 | 8 | 194 | 47.43 |
с.Михайлово | 353 | 3 | 193 | 54.67 |
с.Православ | 234 | 11 | 190 | 81.20 |
с.Малка Верея | 299 | 3 | 190 | 63.55 |
с.Средногорово | 257 | 8 | 188 | 73.15 |
с.Арнаутито | 268 | 1 | 184 | 68.66 |
с.Верен | 215 | 4 | 183 | 85.12 |
с.Опълченец | 277 | 10 | 176 | 63.54 |
с.Шаново | 300 | 4 | 175 | 58.33 |
с.Целина | 278 | 1 | 171 | 61.51 |
с.Винарово | 264 | 9 | 170 | 64.39 |
с.Любеново | 344 | 2 | 170 | 49.42 |
с.Средец | 224 | 13 | 167 | 74.55 |
с.Средно градище | 227 | 13 | 167 | 73.57 |
с.Васил Левски | 282 | 3 | 161 | 57.09 |
с.Бъдеще | 323 | 2 | 160 | 49.54 |
с.Помощник | 295 | 2 | 159 | 53.90 |
с.Памукчии | 232 | 3 | 156 | 67.24 |
с.Голямо Дряново | 222 | 7 | 154 | 69.37 |
с.Петрово | 280 | 7 | 154 | 55.00 |
с.Тополяне | 205 | 0 | 153 | 74.63 |
с.Найденово | 185 | 4 | 152 | 82.16 |
с.Лозен | 164 | 11 | 143 | 87.20 |
с.Радунци | 167 | 10 | 139 | 83.23 |
с.Казанка | 170 | 9 | 138 | 81.18 |
с.Мусачево | 237 | 0 | 138 | 58.23 |
с.Диня | 178 | 4 | 136 | 76.40 |
с.Малко Тръново | 222 | 7 | 136 | 61.26 |
с.Искрица | 221 | 1 | 135 | 61.09 |
с.Димитриево | 170 | 3 | 134 | 78.82 |
с.Колена | 229 | 7 | 134 | 58.52 |
с.Борилово | 176 | 6 | 132 | 75.00 |
с.Княжевско | 194 | 8 | 130 | 67.01 |
с.Плоска могила | 234 | 1 | 126 | 53.85 |
с.Сърневец | 149 | 6 | 122 | 81.88 |
с.Пшеничево | 174 | 3 | 122 | 70.11 |
с.Остра могила | 121 | 5 | 121 | 100.00 |
с.Самуилово | 209 | 6 | 120 | 57.42 |
с.Малко Кадиево | 216 | 1 | 120 | 55.56 |
с.Яздач | 107 | 13 | 120 | 112.15 |
с.Могилово | 152 | 5 | 118 | 77.63 |
с.Сладък кладенец | 132 | 6 | 116 | 87.88 |
с.Държава | 155 | 2 | 116 | 74.84 |
с.Сулица | 156 | 3 | 111 | 71.15 |
с.Горно Изворово | 224 | 1 | 108 | 48.21 |
с.Съединение | 126 | 2 | 104 | 82.54 |
с.Козаревец | 168 | 2 | 104 | 61.90 |
с.Стрелец | 101 | 2 | 103 | 101.98 |
с.Голям дол | 116 | 13 | 101 | 87.07 |
с.Горно ново село | 164 | 1 | 100 | 60.98 |
с.Свободен | 140 | 4 | 96 | 68.57 |
с.Ловец | 172 | 5 | 96 | 55.81 |
с.Тихомирово | 141 | 8 | 94 | 66.67 |
с.Землен | 124 | 7 | 92 | 74.19 |
с.Колю Мариново | 106 | 5 | 91 | 85.85 |
с.Маца | 129 | 3 | 91 | 70.54 |
с.Бели бряг | 141 | 1 | 91 | 64.54 |
с.Подслон | 127 | 4 | 90 | 70.87 |
с.Малко Дряново | 89 | 1 | 90 | 101.12 |
с.Златна ливада | 103 | 5 | 89 | 86.41 |
с.Разделна | 134 | 2 | 87 | 64.93 |
с.Ново село | 107 | 2 | 86 | 80.37 |
с.Бенковски | 134 | 14 | 86 | 64.18 |
с.Лясково | 115 | 4 | 85 | 73.91 |
с.Кравино | 97 | 5 | 84 | 86.60 |
с.Изворово | 100 | 10 | 83 | 83.00 |
с.Столетово | 105 | 5 | 79 | 75.24 |
с.Венец | 102 | 5 | 78 | 76.47 |
с.Ценово | 156 | 7 | 74 | 47.44 |
с.Борово | 93 | 8 | 71 | 76.34 |
с.Долно ново село | 85 | 2 | 67 | 78.82 |
с.Рисиманово | 89 | 4 | 65 | 73.03 |
с.Пряпорец | 84 | 4 | 64 | 76.19 |
с.Виден | 90 | 1 | 62 | 68.89 |
с.Люляк | 84 | 2 | 61 | 72.62 |
с.Стоян-Заимово | 58 | 8 | 58 | 100.00 |
с.Марково | 71 | 3 | 57 | 80.28 |
с.Малък дол | 69 | 4 | 56 | 81.16 |
с.Руманя | 54 | 7 | 55 | 101.85 |
с.Бащино | 70 | 4 | 54 | 77.14 |
с.Ковач | 78 | 1 | 51 | 65.38 |
с.Великово | 82 | 4 | 51 | 62.20 |
с.Воденичарово | 72 | 3 | 47 | 65.28 |
с.Пъстрово | 72 | 1 | 47 | 65.28 |
с.Българене | 80 | 0 | 44 | 55.00 |
с.Лява река | 52 | 5 | 42 | 80.77 |
с.Борущица | 78 | 4 | 41 | 52.56 |
с.Пчелиново | 73 | 5 | 39 | 53.42 |
с.Осларка | 48 | 5 | 34 | 70.83 |
с.Константиновец | 65 | 5 | 31 | 47.69 |
с.Димовци | 30 | 6 | 24 | 80.00 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005