| Men 100m Butterfly XX Swimming World Championship 2023 Fukuoka, Japan - July - Gold Medal: Maxime Grousset, France | 
| Final 20:46 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | 50m |  | 1. Maxime Grousset |   France | 50.14s |   | 5 | 24 | 0.64 | 959 | 23.24s |  | 2. Josh Liendo |   Canada | 50.34s | +0.20s | 3 | 20 | 0.64 | 947 | 23.55s |  | 3. Dare Rose |   United States | 50.46s | +0.32s | 4 | 20 | 0.61 | 941 | 23.83s |  | 4. Matthew Temple |   Australia | 50.81s | +0.67s | 6 | 24 | 0.64 | 921 | 23.89s |  | 5. Nyls Korstanje |   Netherlands | 51.05s | +0.91s | 2 | 24 | 0.65 | 908 | 23.20s |  | 6. Katsuhiro Matsumoto |   Japan | 51.20s | +1.06s | 1 | 26 | 0.68 | 900 | 23.94s |  | 7. Noe Ponti |   Switzerland | 51.23s | +1.09s | 8 | 22 | 0.65 | 899 | 23.95s |  | 8. Gal Cohen Groumi |   Israel | 51.32s | +1.18s | 7 | 21 | 0.59 | 894 | 24.05s |   
|
 Semi-Finals - Friday, 28th July 20:12 |  | Best 8 times advanced to Final.  |   
| Semi 1 20:12 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |  | 1. Dare Rose |   United States | 50.53s |   | 3 | 20 | 0.63 | 937 | 1. | 23.70s |  | 2. Maxime Grousset |   France | 50.62s | +0.09s | 5 | 24 | 0.64 | 932 | 2. | 23.44s |  | 3. Nyls Korstanje |   Netherlands | 50.98s | +0.45s | 4 | 24 | 0.63 | 912 | 5. | 23.18s |  | 4. Katsuhiro Matsumoto |   Japan | 51.16s | +0.63s | 2 | 26 | 0.65 | 903 | 7. | 23.99s |  | 5. Jacob Thomas Taylor Peters |   Great Britain | 51.51s | +0.98s | 8 | 22 | 0.64 | 884 | 12. | 23.63s |  | 6. Diogo Matos Ribeiro |   Portugal | 51.54s | +1.01s | 7 | 18 | 0.62 | 883 | 13. | 23.73s |  | 7. Adilbek Mussin |   Kazakhstan | 51.81s | +1.28s | 1 | 23 | 0.66 | 869 | 14. | 24.40s |  | 8. Tomer Frankel |   Israel | 52.04s | +1.51s | 8 | 22 | 0.60 | 857 | 16. | 24.26s |   
| Semi 2 20:17 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |  | 1. Josh Liendo |   Canada | 50.75s | +0.22s | 5 | 20 | 0.64 | 925 | 3. | 23.95s |  | 2. Matthew Temple |   Australia | 50.89s | +0.36s | 4 | 24 | 0.65 | 917 | 4. | 24.10s |  | 3. Gal Cohen Groumi |   Israel | 50.98s | +0.45s | 1 | 21 | 0.55 | 912 | 5. | 24.04s |  | 4. Noe Ponti |   Switzerland | 51.17s | +0.64s | 3 | 22 | 0.67 | 902 | 8. | 24.11s |  | 5. Ilya Kharun |   Canada | 51.22s | +0.69s | 6 | 18 | 0.65 | 899 | 9. | 24.47s |  | 6. James Guy |   Great Britain | 51.43s | +0.90s | 7 | 27 | 0.61 | 888 | 10. | 23.91s |  | 6. Kayky Mota |   Brazil | 51.43s | +0.90s | 2 | 24 | 0.64 | 888 | 10. | 24.10s |  | 8. Josif Miladinov |   Bulgaria | 51.81s | +1.28s | 6 | 20 | 0.64 | 869 | 14. | 23.77s |   
 | 
      
 | 
| Heat 8 10:52 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 7 10:49 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 6 10:47 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 5 10:42 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 4 10:39 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 3 10:37 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 2 10:35 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Heat 1 10:32 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
| Swimm Off 12:55 |   | time | gap | L | Ag | Rct | pts | Rk | 50m |   
 | 
 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 12 Aug 2025
Facebook Todor Krastev