|   | 
| Name | Entry | born | lot | 
|  Group A Saturday 21.11 17:25 | 
| 1. Thi Thuy Nguyen |  VIE | 195 | 23.08.1990 | 22 | 
| 2. Nurcan Taylan |  TUR | 187 | 29.10.1983 | 75 | 
| 3. Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa |  MRI | 190 | 14.11.1990 | 96 | 
| 4. Thi Huyen Vuong |  VIE | 195 | 22.06.1992 | 153 | 
| 5. Sibel Ozkan Konak |  TUR | 195 | 03.03.1988 | 196 | 
| 6. Wei-Ling Chen |  TPE | 192 | 04.01.1982 | 203 | 
| 7. Chun Hwa Ryang |  PRK | 201 | 12.06.1991 | 258 | 
| 8. Song Gum Ri |  PRK | 193 | 17.10.1997 | 286 | 
| 9. Hiromi Miyake |  JPN | 195 | 18.11.1985 | 421 | 
| 10.Beatriz Elizabeth Piron Candelario |  DOM | 190 | 27.02.1995 | 427 | 
| 11.Huihua Jiang |  CHN | 200 | 22.01.1998 | 514 | 
| 12.Panida Khamsri |  THA | 192 | 13.01.1989 | 576 | 
|  Group B Friday 21.11 19:30 | 
| 1. Sanjita Chanu Khumukcham |  IND | 185 | 02.01.1994 | 15 | 
| 2. Monica-Suneta Csengeri |  ROU | 182 | 21.03.1996 | 112 | 
| 3. Anais Michel |  FRA | 187 | 12.01.1988 | 140 | 
| 4. Manon Camille Lorentz |  FRA | 187 | 17.07.1991 | 160 | 
| 5. Ana Iris Segura Segura |  COL | 183 | 26.07.1991 | 177 | 
| 6. Zhanyl Okoeva |  KGZ | 180 | 15.11.1993 | 185 | 
| 7. Seulki Lee |  KOR | 180 | 20.08.1995 | 224 | 
| 8. Sri Wahyuni Agustiani |  INA | 187 | 13.08.1994 | 269 | 
| 9. Jyoung Hwa Im |  KOR | 187 | 07.12.1986 | 383 | 
| 10.Julia Schwarzbach |  GER | 180 | 13.05.1989 | 473 | 
| 11.Genny Caterina Pagliaro |  ITA | 185 | 15.10.1988 | 489 | 
| 12.Morghan Whitney King |  USA | 182 | 08.10.1985 | 493 | 
| 13.Iana Diachenko |  UKR | 183 | 16.01.1990 | 556 | 
| 14.Chanu Saikhom Mirabai |  IND | 185 | 08.08.1994 | 589 | 
|  Group C Friday 27.11 15:00 | 
| 1. Estefania Juan Tello |  ESP | 167 | 17.08.1981 | 6 | 
| 2. Eva Giganti |  ITA | 160 | 29.05.1976 | 34 | 
| 3. Amanda Melissa Braddock |  CAN | 155 | 10.02.1989 | 40 | 
| 4. Thelma Mea Toua |  PNG | 168 | 30.03.1991 | 128 | 
| 5. Betsi Gabriela Rivas Arteaga |  VEN | 160 | 02.10.1986 | 149 | 
| 6. Lely Berlitt Burgos Ortiz |  PUR | 165 | 06.06.1985 | 243 | 
| 7. Jenniffer Katherine Lopez Rivera |  ECU | 161 | 20.11.1990 | 249 | 
| 8. Misaki Oshiro |  JPN | 170 | 22.05.1984 | 265 | 
| 9. Kathleen Danielle Winters |  USA | 172 | 04.03.1993 | 288 | 
| 10.Tham Nguyen |  IRL | 135 | 15.09.1996 | 344 | 
| 11.Silviya Angelova |  AZE | 165 | 22.06.1982 | 389 | 
| 12.Gabrielle Alexandria Craig |  IRL | 135 | 14.10.1985 | 399 | 
| 13.Candida Vasquez Hernandez |  DOM | 178 | 02.12.1992 | 592 |